Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

 

SENIOREN-TEAMS 71e DRUIVENSCHAAKTOERNOOI 2019      
       
Nr Team Teamnaam Punten
1 B Schaakmat Westland 1 6,5
1 K DSC 2 6,5
3 A Lierse 1 5,5
4 F Schaakmat Westland 5 4,5
4 H Schaakmat Westland 7 4,5
4 I DD 4,5
4 J DSC 1 4,5
8 D Schaakmat Westland 3 4,0
8 E Schaakmat Westland 4 4,0
10 C Schaakmat Westland 2 3,5
11 G Schaakmat Westland 6 0,5

 

 

  STAND SENIOREN NA 2E RONDE              
                 
71e DST 2019           Groep:   1
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Michiel van Woerden B   1   1 2 1
2 Henk van Putten C 0   0,5   0,5 3
3 Menno Pietersma D   0,5   0,5 1 2
4 Gerard Milort   0   0,5   0,5 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   2
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Frans Vreugdenhil E   1   0,5 1,5 1
2 Henk Happel I 0   0,5   0,5 4
3 Kees van der Meer J   0,5   0,5 1 2
4 Johan Voorberg F 0,5   0,5   1 2
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   3
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Henk van Huizen     1   0,5 1,5 1
2 Leo Duijvesteijn G 0   0   0 4
3 Karl Baak     1   0 1 3
4 Ton Bodaan   0,5   1   1,5 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   4
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Evert Baak     0,5   0 0,5 3
2 Ard Dekker H 0,5   1   1,5 2
3 - -     0   0 0 4
4 Theo van Orsouw I 1   1   2 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   5
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jan Dekker B   1   1 2 1
2 Rens ter Veen J 0   1   1 2
3 Jaco Arkesteijn I   0   1 1 2
4 Ronald van Etten C 0   0   0 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   6
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Frits v/d Gaag D   1   0,5 1,5 1
2 Dirk Brijs   0   0   0 4
3 Adri Voermans I   1   0 1 3
4 Henk van Ketel E 0,5   1   1,5 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   7
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Simon Broos J   1   0 1 1
2 Felix Ferschtman   0   1   1 1
3 Dirk van Nieuwkerk F   0   1 1 1
4 Bob Ameling   1   0   1 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   8
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Adriaan Verduijn A   1   0,5 1,5 1
2 Jeffrey Hofland G 0   0   0 4
3 Jan van Leeuwen H   1   0 1 3
4 Ed Eveleens J 0,5   1   1,5 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   9
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Frits Berendse     1   0,5 1,5 1
2 Vincent Kuyvenhoven B 0   0,5   0,5 3
3 Gerrit Horst     0,5   0 0,5 3
4 Jan van den Ende C 0,5   1   1,5 1
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   10
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jacques As     0,5   1 1,5 1
2 Jos Bruin D 0,5   0,5   1 2
3 Theo van der Pol E   0,5   0 0,5 4
4 Jaap Luyendijk   0   1   1 2
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   11
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Dick Post F   1   1 2 1
2 - - G 0   0   0 4
3 Otto Boot     1   0,5 1,5 2
4 Gerard Buijs A 0   0,5   0,5 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   12
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jannes Westerhof     1   0,5 1,5 2
2 Leen Prins H 0   0   0 4
3 Amit Mandelbaum B   1   1 2 1
4 Jan Weitering   0,5   0   0,5 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   13
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gerard Zuyderwijk C   1   0,5 1,5 1
2 Jan v/d Kolk K 0   1   1 2
3 Peter van Soest     0   1 1 2
4 Peter de Vries D 0,5   0   0,5 4
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   14
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Hans Hendriks K   0,5   1 1,5 1
2 Piet Boekesteyn A 0,5   1   1,5 1
3 Peter Huybens     0   0,5 0,5 3
4 Leo Grootscholten E 0   0,5   0,5 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   15
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Auke de Vries     1   1 2 1
2 Koos Stolk   0   0   0 3
3 Jan Bouke Tiersma K   1   1 2 1
4 Joep Westerhof   0   0   0 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   16
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Bertus Groot F   0   0,5 0,5 3
2 Wim Krösschell A 1   1   2 1
3 Pank Hertsenberg     0   1 1 2
4 Jos van der Knaap G 0,5   0   0,5 3
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   17
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gerrit Koorevaar     0   0 0 4
2 Bert van der Willik K 1   1   2 1
3 Rob van Kolmeschate     0   1 1 2
4 Ger Schraa   1   0   1 2
                 
                 
71e DST 2019           Groep:   18
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Leny v/d Gaag - Pronk H   1   1 2 1
2 Piet Pons sr.   0   0,5   0,5 3
3 Sjaan Mosterd-Valstar     0,5   1 1,5 2
4 Bei Song   0   0   0 4