Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Hieronder de stand van het WSK 2019 na 3 ronden

49e Westlandse Schaak Kampioenschap 2019
                 
Stand Groep 1 na 3 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Van Woerden, Michiel 2141 3 2707 1907 3 0,71 4,50
2 Voorberg, Johan 1947 2,5 2570 1770 2 0,54 3,00
3 Merle, Robert 1702 2,5 2032 1759 2,5 1,23 2,75
4 Van Lom, Rob 1825 2 1952 1827 2 0,52 3,00
5 Pietersma, Menno 2117 2 1987 1855 2 -0,3 2,00
6 Vreugdenhil, Frans 1897 2 1769 1769 1 -0,34 1,50
7 Duijvesteijn, Leo 1846 1,5 1897 1897 1,5 0,16 2,25
8 t Hart, Johan 1851 1,5 1768 1768 1,5 -0,34 2,50
9 V.d. Gaag, Frits 1636 1,5 1765 1765 1,5 0,51 1,00
10 V.d. Heiden, Jan 1757 1 1751 1876 1 -0,12 1,50
11 Duijvesteijn, Wim 1697 1 1692 1824 1 -0,13 1,00
12 Van Nieuwkerk, Dirk 1728 1 1719 1844 1 -0,15 0,00
13 Den Broeder, Leno 1700 1 1780 1780 1 0,22 0,00
14 Hazeu, Cock 1653 1 897 1697 0 -0,44 1,00
15 Dekker, Jan 1712 1 967 1767 0 -0,86 0,00
16 Brunner, Karg 1714 0 992 1792 0 -1,21 0,00
                 
Stand Groep 2 na 3 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Kuyvenhoven, Vincent 1596 2,5 1784 1511 2,5 0,65 3,75
2 Van Ketel, Henk 1533 2,5 1905 1632 2,5 1,41 3,75
3 Van der Weijde, André 1602 2,5 1782 1509 2,5 0,61 2,75
4 De Jong-v/d Berg, Gera 1594 2,5 1682 1489 1,5 0,21 2,75
5 Mandelbaum, Amit 0 * 2 1569 1569 1 0 3,00
6 Bruin, Jos 1552 2 1663 1470 1,5 0,27 2,50
7 Quak, Piet 1543 2 2279 1479 2 0,83 2,00
8 Kemeling, Leen 1510 1,5 1575 1575 1,5 0,27 2,75
9 Van der Pol, Theo 1472 1,5 1587 1587 1,5 0,48 1,75
10 Van den Berg, Johan 1471 1,5 1547 1547 1,5 0,31 2,50
11 Zuidgeest, Jordy 1651 1,5 1527 1527 1,5 -0,51 1,75
12 Dijkshoorn, Marcel 1509 1,5 1596 1596 1,5 0,36 1,00
13 Hofland, Jeffrey 1580 1,5 1489 1489 1,5 -0,37 1,25
14 Van der Wal, Martin 1490 1 1448 1573 1 -0,17 1,50
15 Van den Ende, Jan 1649 1 1410 1535 1 -0,97 1,00
16 Trompetter, Remco 1468 1 1428 1553 1 -0,15 0,50
17 Poot, Wim 1505 1 787 1587 0 -0,78 0,00
18 V.d. Berg, Sandra 1537 1 851 1651 0 -0,34 1,00
19 Zwanenburg, Marco 1544 0,5 756 1556 0 -0,97 0,75
20 Valk, Dick 1564 0,5 1257 1530 0,5 -1,14 0,50
                 
Stand Groep 3 na 3 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Prins, Leen 1422 2,5 1535 1262 2,5 0,37 3,25
2 Zonneveld, Jan 1338 2,5 1497 1218 2,5 0,67 3,25
3 Boekestijn, Piet 1354 2,5 1427 1154 2,5 0,24 3,00
4 De Vries, Peter 1377 2 1500 1307 1,5 0,32 3,00
5 Buijs, Gerard 1437 2 1366 1241 2 -0,21 2,50
6 Grootscholten, Leo 1313 2 1276 1276 1 -0,11 2,00
7 Groot, Bertus 1233 2 1263 1138 2 0,17 1,50
8 Van der Knaap, Jos 1162 1,5 1458 1265 1,5 0,77 2,25
9 Lohuis, Anton 1063 1,5 554 1354 0 -0,15 1,25
10 Wassenburg, Pim 0 1,5 1174 1174 1 0 1,00
11 Tiersma, Jan Bouke 1236 1 588 1388 0 -0,6 1,50
12 De l' Ecluse, Sander 1213 1 1139 1264 1 -0,3 1,00
13 Kiesbrink, Chistian 0 1 0 0 0 0 1,25
14 Krösschell, Wim 1176 1 1028 1153 1 -0,58 0,00
15 Stoorvogel, Jan Dirk 1058 0,5 1030 1223 0,5 -0,06 1,00
16 Oomes, Ad 1112 0,5 637 1437 0 -0,13 0,75
17 Bronswijk, Peter 919 0 443 1249 0 -0,4 0,00
18 Van der Sande, Djon 0 * 0 513 1313 0 0 0,00