De Hofvilla uit Wateringen werd woensdagmiddag 5 april jl. met 136 punten Westlands Schaakkampioen middenbouw met een neuslengte voor De Joannesschool uit Naaldwijk (132 punten) en De Regemboog uit Naaldwijk (128 punten).
Individuele kampioenen werden Jack van Veelen van De Regenboog (groep 5), Sven Wink van de EWMM uit Monster (groep 4) en Jens Kuijvenhoven van de Pr. Willem-Alexanderschool uit ’s-Gravenzande (groep 3).
Er kon om 13.30 uur worden gestart met het 7e WSK345 in de Joannesschool, omdat alle aangemelde 75 kinderen t/m groep 5 van basisscholen uit Westland en Midden-Delfland op tijd aanwezig waren.
In vier lokalen (groep 3, 4 en twee lokalen groep 5) werden zes wedstrijden gespeeld. Voor veel kinderen was het erg spannend, omdat ze voor het eerst een schaakkampioenschap speelden. Mede dankzij de tien leiders verliep de hele middag goed. De kinderen kregen een beker drinken en hadden allemaal prijs met een grote medaille.
Nadat in elke groep een boek van Simon de Schaker was verloot mochten dertien kinderen van de sponsors Marijke en Anton Lohuis hun individuele prijs in ontvangst nemen. De leiders, sponsor Lohuis en de Joannesschool kregen een mooie bos bloemen. Daarna ontvingen de kinderen van De Hofvilla, de Joannesschool en De Regenboog hun schoolprijs. De Hofvilla en de Joannesschool hebben zich hiermee geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap 345 in Schiedam op zaterdag 24 juni a.s. Op 7 april toegevoegd: De Regenboog mag waarschijnlijk ook meedoen.
In groep 3 (19 spelers) werd Jens Kuijvenhoven (PWAG) kampioen voor Kayden Theijn (De Hofvilla), Jesper v.d. Berg (De Kameleon uit ’s-Gravenzande) en Sylvain Sinke (EWMM).
In groep 4 (24 spelers) eindigden drie spelers met vijf punten gelijk. Kampioen werd Sven Wink (EWMM) voor Nathan Drenthen (Het Galjoen uit Den Hoorn), Jayen Baptiste ((De Hofvilla) en Nora Lee (De Hofvilla).
In groep 5 (32 spelers) won Jack van Veelen (De Regenboog) als enige van de drie groepen al zijn zes wedstrijden. Op een punt achterstand eindigden Pim Zuidgeest (de Joannesschool) en Bram Bruinen (de Joannesschool). Vierde en vijfde werden Mika Leechburch Auwers (De Regenboog) en Jan Pieter v.d. Meer (de Bernadetteschool uit Naaldwijk).
WOS
Zie hier de leuke opname van de WOS. Landelijk is hier 9 april aandacht aan besteed op www.schaaksite.nl. Zie link
Foto's
Eindstand scholen
(de beste 10 spelers per school tellen mee, elke winstpartij=3 punten, gelijkspel=2 punten, verlies= 1 punt)
Plaats | Naam school | Deelnemers | Punten |
1e | Hofvilla | 16 | 136 |
2e | Joannes | 11 | 132 |
3e | De Regenboog | 13 | 128 |
4e | EWMM | 9 | 109 |
5e | De Kijckert | 6 | 71 |
6e | PWA 's-Gravenzande | 4 | 53 |
7e | Bernadette | 4 | 38 |
8e | Kameleon | 3 | 35 |
9e | Het Galjoen | 2 | 28 |
10e | De Achtsprong | 1 | 13 |
11e | PWA De Lier | 1 | 12 |
12e | Mauritsschool | 1 | 9 |
13e | Driekleur Dalton | 1 | 8 |
14e | Andreashof | 1 | 8 |
15e | Montessori | 1 | 8 |
16e | Rehoboth | 1 | 8 |
17e | De Ouverture | 1 | 7 |
Eindstand groep 3
Nr | Naam | Punten | WStd |
1e | Jens Kuijvenhoven (pwag) | 5.0 | 19.5 |
2e | Kayden Theijn (hofv) | 4.5 | 17.0 |
3e | Jesper vd Berg (kame) | 4.0 | 23.0 |
Sylvain Sinke (ewmm) | 4.0 | 22.0 | |
Niven Van Meurs (regb) | 4.0 | 21.0 | |
Quinn Duijndam (hofv) | 4.0 | 21.0 | |
Jason Rolff (joan) | 4.0 | 15.5 | |
8e | David Kester (joan) | 3.5 | 17.0 |
Morris Maarschalk. (ewmm) | 3.5 | 16.5 | |
10e | Freek Spanjaard (galj) | 3.0 | 20.5 |
Lotte Hoogenraad (regb) | 3.0 | 14.5 | |
Aniek Tholens (joan) | 3.0 | 14.5 | |
13e | Hayden Van Essen (ewmm) | 2.5 | 18.5 |
Liam van Ockenburg (regb) | 2.5 | 18.5 | |
Floor Verbaan (hofv) | 2.5 | 16.0 | |
16e | Hidde Groeneweg (ewmm) | 2.0 | 19.0 |
Mick Zuidgeest (regb) | 2.0 | 15.0 | |
Amalia Kringos Ma. (bern) | 2.0 | 15.0 | |
19e | Jurre Klein (mont) | 1.0 | 15.5 |
Eindstand groep 4
Nr | Naam | Punten | WStd |
1e | Sven Wink (ewmm) | 5.0 | 23.5 |
Nathan Drenthen (galj) | 5.0 | 22.5 | |
Jayen Baptiste (hofv) | 5.0 | 21.5 | |
4e | Nora Lee (hofv) | 4.5 | 20.0 |
5e | Guus Dofferhoff (hofv) | 4.0 | 21.0 |
Kai Hoppzak (hofv) | 4.0 | 21.0 | |
Mano Molag (kyck) | 4.0 | 17.5 | |
8e | Mathis Sweere (ewmm) | 3.5 | 22.5 |
Tim Hulscher (achtsprong) | 3.5 | 19.5 | |
10e | Ché Sloots (hofv) | 3.0 | 19.5 |
Kai Zoons (hofv) | 3.0 | 19.0 | |
Dani Plantenga (kyck) | 3.0 | 17.5 | |
Kai van der Ende (pwal) | 3.0 | 17.0 | |
Jari Duijndam (hofv) | 3.0 | 14.5 | |
15e | Jip Olsthoorn (hofv) | 2.5 | 18.5 |
Medina El Harchi (kyck) | 2.5 | 17.5 | |
Sophia Obradovic (hofv) | 2.5 | 17.5 | |
Fayenne de Jong (hofv) | 2.5 | 13.5 | |
19e | Mylo van der Voort (joan) | 2.0 | 19.5 |
Isaaq vd Kleij (hofv) | 2.0 | 16.0 | |
21e | Amjad alsalgham (kyck) | 1.5 | 13.0 |
Emma Van Esch (ewmm) | 1.5 | 12.5 | |
23e | Emma van der Knaap (andr) | 1.0 | 12.0 |
24e | Pepijn Troost (ouve) | 0.5 | 15.5 |
Eindstand groep 5
Nr | Naam | Punten | WStd |
1e | Jack van Veelen (regb) | 6.0 | 22.5 |
2e | Pim Zuidgeest (joan) | 5.0 | 22.0 |
Bram Bruinen (joan) | 5.0 | 21.5 | |
4e | Mika Leechburch A. (regb) | 4.0 | 23.0 |
Jan Pieter vd Meer (bern) | 4.0 | 22.5 | |
Vico Raaphorst (joan) | 4.0 | 21.5 | |
Steven Broch (joan) | 4.0 | 21.0 | |
Levi Haaring (pwag) | 4.0 | 18.5 | |
Max van der Toorn (bern) | 4.0 | 18.0 | |
10e | Daan Alebregtse (kyck) | 3.5 | 20.0 |
Tom Vaassens (ewmm) | 3.5 | 16.0 | |
Wes Zuidgeest (regb) | 3.5 | 13.5 | |
13e | Mitchel Voskamp (kyck) | 3.0 | 21.0 |
Noud Hoogenraad (regb) | 3.0 | 20.5 | |
Nikki Kuijvenhoven (pwag) | 3.0 | 18.0 | |
Thobian Brummelha. (hofv) | 3.0 | 17.5 | |
Tygo Woltman (joan) | 3.0 | 16.5 | |
Dee de Gier (regb) | 3.0 | 15.5 | |
Yahya Hajjari (hofv) | 3.0 | 15.5 | |
20e | Ilia Ninic (pwag) | 2.5 | 19.5 |
Stijn Koppert (regb) | 2.5 | 18.5 | |
Ties Zuijderwijk (joan) | 2.5 | 17.5 | |
Hein Quartel (kame) | 2.5 | 14.0 | |
Raf van Veelen (regb) | 2.5 | 14.0 | |
25e | Elin Groeneweg (ewmm) | 2.0 | 18.5 |
Jayvino Montfoort (kame) | 2.0 | 15.0 | |
27e | Roel van Reeven (maur) | 1.5 | 17.5 |
Tijn de Wilt (joan) | 1.5 | 16.5 | |
Isis Duindam (regb) | 1.5 | 16.0 | |
Hugo van Malsen (regb) | 1.5 | 11.0 | |
31e | Mats Blankman (reho) | 1.0 | 17.5 |
Ayden Kohou (drie) | 1.0 | 16.0 |
HIer staan alle individuele uitslagen en standen: Groep 3 - Groep 4 - Groep 5