Aan deze voorronde deden 8 teams mee. We zaten boven in een heel ruim klaslokaal. Er werden zes ronden gespeeld. Na drie ronden kregen alle deelnemers wat te drinken en een speculaasje.Het was een gezellige middag met veel leuke partijen.
Hofvilla 1 wist alle wedstrijden te winnen en werd de overtuigende winnaar. De strijd om de tweede plek was spannend. In de laatste ronde wist Hofvilla 2 van de Kyckert 1 te winnen en daarmee de tweede plaats op te eisen. De twee eerste teams plaatsten zich hiermee voor de Westlandse finale op woensdagmiddag 15 januari 2025.
Er was 1 speler die al zijn wedstrijden wist te winnen: Kyano Zwinkels haalde 5 uit 5 aan bord 1 van Hofvilla 3. Na afloop werd er nog een boek van Simon de Schaker verloot. Finn Vrolijk was de gelukkige winnaar.
Tot slot dank ik de Hofvilla voor de gastvrijheid en Rik Pronk voor alle hulp.
Hieronder staat de eindstand en de individuele schores
Eindstand
Plts | School | Plaats | Teamptn. | Bordptn. |
1e | Hofvilla 1 | Wateringen | 12 (van 12) | 20 (uit 24) |
2e | Hofvilla 2 | Wateringen | 9 | 17½ |
3e | Hofvilla 6 | Wateringen | 7 | 13½ |
4e | Kyckert 2 | Wateringen | 6 | 12½ |
5e | Kyckert 1 | Wateringen | 6 | 10 |
6e | Hofvilla 3 | Wateringen | 5 | 11½ |
7e | Hofvilla 4 | Wateringen | 3 | 7 |
8e | Hofvilla 5 | Wateringen | 0 | 4 |
Individueel
Hofvilla 1 | |
Sam Berkhout | 5 - 6 |
Guus Dofferhof | 5 - 6 |
Nora Lee | 5 - 6 |
Yahya Haijari | 5 - 6 |
Hofvilla 2 | |
Ches Sloots | 3 - 6 |
Kai Hoppzak | 5½ - 6 |
Jax Khan | 5 - 6 |
Jayen Baptiste | 4 - 6 |
Hofvilla 6 | |
James Khan | 1½ - 5 |
Gijs van Lier | 4 - 5 |
Noud Keijzer | 3 - 5 |
Dion Martinez | 3 - 5 |
Finn Vrolijk | 2 - 4 |
Kyckert 2 | |
Isaac | 3 - 5 |
Eijup | 4 - 5 |
Daan | 3 - 5 |
Tiego | 0 - 5 |
Rosa | 2½ - 4 |
Kyckert 1 | |
Isra | 1 - 6 |
Tjana | 1½ - 6 |
Jamila | 3½ - 6 |
Django | 4 - 6 |
Hofvilla 3 | |
Kyano Zwinkels | 5 - 5 |
Laura vd Goes | ½ - 5 |
Floor Arkesteijn | 2 - 5 |
Yrsa Stolk | 2 - 5 |
Fedde Lee | 2 - 4 |
Hofvilla 4 | |
Kai vd Kruk | 3 - 5 |
David Moor | 2 - 5 |
Scott v Holsteijn | 1 - 5 |
Siem Dofferhof | 1 - 5 |
Seppe de Letter | 0 - 4 |
Hofvilla 5 | |
Zoë Isabella | 0 - 5 |
Jack London | 1 - 5 |
Sem van Puffelen | ½ - 4 |
Sef SLoots | 1 - 5 |
Tinus Waagers | 1½ - 5 |