Op woensdagmiddag 15 januari werd de finale gehouden in De Ontmoetingskerk te Naaldwijk.
Titelverdediger Het Galjoen bleek na een drietal rondes al met kop en schouders boven de rest uit te steken. De strijd om de 2e plaats ging tussen De Regenboog 1, Hofvilla 1, P.W.A. 1, Joannes 1 en de Nieuwe Weg. Deze scholen wisten dan ook door te dringen voor de finale van de HSB die op zondag 23 maart wordt gespeeld. Alle teams kregen uit handen van Wouter van Delen van Good Morning Finance te Naaldwijk.
De winnaars gingen op de foto.
De topscorers van elk team ontvingen ook een medaille. De eindstand en de persoonlijke resultaten zijn als volgt:
Plts | School | Plaats | Matchpnt. | Bordpnt. |
1 | Het Galjoen 1 | Den Hoorn | 14 | 26½ |
2 | Regenboog 1 | Naaldwijk | 10 | 20 |
3 | De Hofvilla 1 | Wateringen | 9 | 15½ |
4 | P.W.A. 1 | ‘s-Gravenzande | 8 | 15 |
5 | De Nieuwe Weg | Poeldijk | 8 | 13 |
6 | Joannesschool 1 | Naaldwijk | 7 | 14 |
7 | Bernadette | Naaldwijk | 6 | 14 |
De Hofvilla 2 | Wateringen | 6 | 14 | |
9 | De Vlieten | De Lier | 6 | 10½ |
10 | Regenboog 2 | Naaldwijk | 5 | 8½ |
11 | Joannesschool 2 | Naaldwijk | 4 | 9 |
12 | De Ouverture | Naaldwijk | 1 | 7 |
Het Galjoen 1 | ||
1 | Abel Drenthen | 7 - 7 |
2 | Bohden Keval | 7 - 7 |
3 | Leonid Leshko | 7 - 7 |
4 | Nathan Drenthen | 5½ - 7 |
De Regenboog | ||
1 | Xavi van Meurs | 6 - 7 |
2 | Mika Leechburch Auwers | 5 - 7 |
3 | Jack van Veelen | 5 - 7 |
4 | Luuk Zuidgeest | 4 - 7 |
Hofvilla 1 | ||
1 | Nora Lee | 1½ - 6 |
2 | Guus Dofferhof | 2 - 6 |
3 | Sam Berkhorst | 5 - 7 |
4 | Che Sloots | 5 - 6 |
5 | Yahya Haijari | 2 - 3 |
P.W.A. | ||
1 | Tim Berkes | 4 - 7 |
2 | Levi Haaring | 5 - 7 |
3 | Nikki Kuijvenhoven | 2 - 7 |
4 | Jayden van Hulzen | 4 - 7 |
De Nieuwe Weg | ||
1 | Jop van Veen | 1½ - 7 |
2 | Wess den Beer | 3½ - 7 |
3 | Ilyas Ichou | 4½ - 7 |
4 | Hulusi Bingol | 4½ - 7 |
Joannes 1 | ||
1 | Tom van Wensen | 4 - 7 |
2 | Tijn Groenewegen | 5 - 7 |
3 | Ties Zuijderwijk | 2 - 7 |
4 | Tygo Wortman | 3 - 7 |
Bernadette | ||
1 | Jan Pieter van der Meer | 4 - 7 |
2 | Gilles Gasti | 3 - 7 |
3 | Quinten van Mastrigt | 1 - 7 |
4 | Dirk Duijvesteijn | 6 - 7 |
Hofvilla 2 | ||
1 | Yahya Haijari | 3 - 5 |
2 | Kai Hoppezak | 2 - 6 |
3 | Jax Khan | 3 - 6 |
4 | Keano Zwinkels | 5 - 6 |
5 | Jayen Baptiste | 1 - 6 |
De Vlieten | ||
1 | Julian Eikelenboom | 3 - 6 |
2 | Wessel Jonker | 1 - 5 |
3 | Jasper Siepman | 2 - 5 |
4 | Dion Dersjant | 2 - 5 |
5 | Julie Dersjant | ½ - 4 |
6 | Thomas van Adrichem | 2 - 4 |
Regenboog 2 | ||
1 | Jens Leechburch Auwers | 4 - 7 |
2 | Mees van Uffelen | 1 - 7 |
3 | Wes Duijvesteijn | 2 - 7 |
4 | Quint Rovers | 2½ - 7 |
Joannes 2 | ||
1 | Jason Rolff | 3 - 7 |
2 | Wout van Dijk | 3 - 7 |
3 | Ben van Mechelen | ½ - 7 |
4 | Julian Huisman | 2½ - 7 |
Ouverture | ||
1 | Fleur Riksen | 0 - 7 |
2 | Elize Troost | 2½ - 7 |
3 | Femke Koene | 4½ - 7 |
4 | Lynn Grootscholten | 0 - 7 |
De wedstrijdleiding was in handen van Johan Voorberg en Jan Dekker