Veel familieleden vergezelden de 78 deelnemers naar het 47e NSK dat vrijdag 28 februari in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk werd gehouden. Ze speelden in drie groepen. Kampioen middenbouw werd Wout van Dijk, voor Daan de Ronde en Job van Meurs, allen van de Joannesschool. Kampioen bovenbouw t/m 12 jaar werd Noah Sosef van de Verburchhof, voor Bohdan Koval en Nathan Drenthen (beide Het Galjoen). Kampioen 13 t/m 16 jaar werd Abel Drenthen (Het Galjoen) voor Tijn Geurtzen (Stanislas) en Martijn Dudink (ISW). Onder dit verslag staan de uitslagen en foto’s.
Met uitzondering van de groep 13 t/m 16 jaar kwam iedereen na vier voorrondes te hebben gespeeld in finalegroepen van gelijke sterkte. In alle groepen waren drie prijzen beschikbaar.
Alleen voor de bovenbouw is een wisselbeker voor het NSK t/m 12 jaar. Noah Sosef bleef 34 andere deelnemers voor en werd kampioen. Op een punt achterstand eindigde Bohdan Koval als tweede en op twee punten Nathan Drenthen derde. Andere kampioenen bij de bovenbouw werden Julian Eikelenboom (De Vlieten) in groep 2, Tim Dudink (De Kameleon) in groep 3 en Ties Zuiderwijk (Joannesschool) in groep 4.
Bij de middenbouw waren zelfs 37 deelnemers. Wout van Dijk eindigde 1,5 punt voor Daan de Ronde en Job van Meurs. Andere kampioenen werden Zoe Isabella (De Hofvilla) in groep 2, Delano van Reeuwijk (Bernadetteschool) in groep 3 en Lex Vis (Joannesschool) in groep 4.
In de groep 13 t/m 16 jaar speelden de zes deelnemers een dubbele ronde. Kampioen Abel Drenthen moest alleen een remise toestaan aan zijn zus Ava en aan Tijn Geurts. Tijn won de overige wedstrijden en eindigde slechts een halve punt achter Abel, en ruim voor Martijn Dudink.
Alle deelnemers kregen een consumptie en een medaille. Bij de prijsuitreiking was het gezellig druk in het Atrium van de Ontmoetingskerk. Na enkele inspirerende woorden van sponsor Wouter van Dalen van ‘Good morning finance’ werden eerst nog twee boeken van Simon de Schaker en een stripalbum van Tom Poes en het betoverende schaakspel verloot. Ard Dekker wees nog op diverse activiteiten van de Stichting Schoolschaak Westland en de groepsleiders gingen met de prijswinnaars van hun groep op de foto. We kijken terug op een geslaagd kampioenschap. Op naar de 48e editie in 2026!
Eindstanden | 47e NSK | |||
nr | voornaam | achternaam | punten | wedstrijden |
Bovenbouw | ||||
Finalegroep 1 | (leider Timon van Dijk) | |||
1. | Noah | Sosef | 6 | 7 |
2. | Bohdan | Koval | 5 | 7 |
3. | Nathan | Drenthen | 4 | 7 |
4. | Levi | Haaring | 4 | 7 |
5. | Danya | Rizantsev | 3 | 7 |
6. | Vahya | Hajjiari | 3 | 7 |
7. | Tim | Berkes | 2 | 7 |
8. | Luuk | Zuidgeest | 1 | 7 |
Finalegroep 2 | (leider Jeffrey Hofland) | |||
1. | Julian | Eikelenboom | 8 | 9 |
2. | Sven | Wink | 8 | 9 |
3. | Arend | Overgaag | 7 | 9 |
4. | Remco | Kester | 5 | 9 |
5. | Cas | Steenks | 5 | 9 |
6. | Jake | van Heijningen | 4 | 9 |
7. | Lunis | Naimi | 3 | 9 |
8. | Stef | van der Knijf | 2,5 | 9 |
9. | Kai | van der Ende | 2,5 | 9 |
10. | Spook | 0 | 0 | |
Finalegroep 3 | (leider Arjan Drenthen) | |||
1. | Tim | Dudink | 9 | 9 |
2. | Sam | Berkhout | 7 | 9 |
3. | Jack | van Veelen | 7 | 9 |
4. | Guus | Dofferhoff | 6 | 9 |
5. | Nikki | Kuijvenhoven | 5 | 9 |
6. | Jari | Duindam | 4 | 9 |
7. | Timofy | Moshkin | 4 | 9 |
8. | Jan | van der Wel | 2 | 9 |
9. | Maas | Lankhaar | 1 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Finalegroep 4 | (leider Lydia Krijger) | |||
1. | Ties | Zuiderwijk | 7 | 9 |
2. | Twan | Scholtes | 6,5 | 9 |
3. | Aniek | Tholens | 6,5 | 9 |
4. | Dylan | van den Bosch | 6,5 | 9 |
5. | Joey | Solleveld | 5 | 9 |
6. | Thom | Zwetsloot | 4 | 9 |
7. | Zaina | de Pina Amadou Sousa | 4 | 9 |
8. | Feline | Hupkes | 3,5 | 8 |
9. | Eline | Berkes | 2 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Middenbouw | ||||
Finalegroep 1 | (leider Michel Onderwaster) | |||
1. | Wout | van Dijk | 8,5 | 9 |
2. | Daan | de Ronde | 7 | 9 |
3. | Job | van Meurs | 7 | 9 |
4. | Yuri | t Hart | 5 | 9 |
5. | Pim | van Meurs | 4,5 | 9 |
6. | Aiden | Sosef | 3,5 | 9 |
7. | Quint | Rovers | 3,5 | 9 |
8. | Liam | van Ockenburg | 3 | 9 |
9. | Maks | van Prooijen | 2 | 9 |
10. | Quinn | Duindam | 1 | 9 |
Finalegroep 2 | (leider Karg Brunner) | |||
1. | Zoe | Isabelle | 8,5 | 9 |
2. | Bor | van der Sar | 8 | 9 |
3. | Jens | Leechburch Auwers | 7 | 9 |
4. | David | Kester | 6 | 9 |
5. | Dion | Martinez | 4 | 9 |
6. | Mike | van Eijk | 4 | 9 |
7. | Stan | Visser | 3 | 9 |
8. | Don | Scheffers | 2,5 | 9 |
9. | Xavi | Appel | 2 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Finalegroep 3 | (leider Arjo van der Sar) | |||
1. | Delana | van Reeuwijk | 7,5 | 9 |
2. | Kaj | Steenks | 7,5 | 9 |
3. | Stef | van der Knaap | 6,5 | 9 |
4. | Eva | van Dam | 6,5 | 9 |
5. | Elio | Eikelenboom | 4,5 | 9 |
6. | Teun | van den Berg | 4 | 9 |
7. | Tijs | van Eijk | 3,5 | 9 |
8. | Christiaan | van Veen | 3 | 9 |
9. | Djes | Zuiderwijk | 2 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Finalegroep 4 | (leider Jordy Zuidgeest) | |||
1. | Lex | Vis | 7 | 9 |
2. | Rico | van der Wel | 7 | 9 |
3. | Lenn | Stolze | 6,5 | 9 |
4. | Sem | van Prooijen | 5 | 9 |
5. | Job | van Doodewaarde | 5 | 9 |
6. | Hugo | Lugternburg | 4,5 | 9 |
7. | Anouk | Oosterman | 4 | 9 |
8. | Daan | van der Knijf | 3 | 9 |
9. | Siem | Dofferhoff | 3 | 9 |
10. | Spook | 0 | 9 | |
Groep 13 t/m 16 jaar | (leider Jan Dekker) | |||
1. | Abel | Drenthen | 9 | 10 |
2. | Tijn | Geurtzen | 8,5 | 10 |
3. | Martijn | Dudink | 5 | 10 |
4. | Jayden | Huis | 3,5 | 10 |
5. | Ava | Drenthen | 2,5 | 10 |
6. | Ryan | van Meerten | 1,5 | 10 |
Foto's
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |