Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Hieronder de eindstand van het WSK 2018

47e Westlandse Schaak Kampioenschap 2018
                 
Stand Groep 1 na 7 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Van Woerden, Michiel 2147 5,5 2157 1876 5 0,18 21,00
2 t Hart, Johan 1860 5 2030 1837 4,5 1,26 17,75
3 Voorberg, Johan 1895 4,5 2016 1867 3,5 0,84 16,25
4 Vreugdenhil, Frans 1975 4,5 1904 1802 4,5 -0,4 14,50
5 Van Putten, Henk 2077 4 1887 1827 3,5 -1,16 13,50
6 Van Leeuwen, Gerben 1899 4 1861 1811 4 -0,27 13,00
7 Merle, Robert 1648 3,5 1804 1804 3 1,14 10,75
8 Dekker, Jan 1677 3,5 1744 1744 3 0,51 9,25
9 Brunner, Karg 1705 3,5 1718 1782 2,5 -0,06 9,00
10 Hazeu, Cock 1660 3 1768 1844 2 0,58 10,50
11 Duijvesteijn, Wim 1738 3 1750 1802 3 -0,03 7,50
12 Van den Ende, Jan 1677 3 1672 1797 2 -0,11 10,25
13 Van Nieuwkerk, Dirk 1699 2,5 1701 1803 2,5 -0,16 8,00
14 Den Broeder, Leno 1699 2 1599 1792 1 -0,6 5,00
15 V.d. Gaag, Frits 1651 1,5 1452 1774 0,5 -0,89 5,00
16 Duijvesteijn, Leo 1800 1,5 1487 1680 0,5 -0,83 4,25
                 
Stand Groep 2 na 7 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Zuidgeest, Jordy 1627 5 1678 1553 4 0,41 19,00
2 Bruin, Jos 1574 4,5 1668 1543 4 0,74 16,00
3 Van Ketel, Henk 0 4,5 1660 1558 4,5 1 14,50
4 Kuyvenhoven, Vincent 1657 4 1578 1521 3,5 -0,57 14,75
5 Hofland, Jeffrey 1566 4 1537 1537 3 -0,24 11,50
6 Valk, Dick 1487 3,5 1612 1555 3,5 1,07 11,50
7 Trompetter, Remco 1453 3,5 1603 1546 3,5 1,22 11,25
8 Van den Berg, Johan 1491 3,5 1527 1527 3,5 0,33 10,75
9 Post, Dick 1534 3,5 1609 1552 3,5 0,65 10,00
10 Quak, Piet 1449 3,5 1472 1529 2,5 0,15 10,50
11 Van der Pol, Theo 1545 3 1478 1550 2 -0,47 11,75
12 Kemeling, Leen 1536 3 1341 1490 1,5 -1,31 9,00
13 Van der Wal, Martin 1569 2,5 1374 1523 1,5 -1,32 6,25
14 Zwanenburg, Marco 1490 2 1361 1554 1 -0,66 6,50
                 
Stand Groep 3 na 7 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Dijkshoorn, Marcel 1376 5,5 2152 1352 4 1,88 19,75
2 Grootscholten, Leo 1222 5 1491 1298 4,5 2,08 15,50
3 Zonneveld, Jan 1359 4,5 1367 1310 3,5 0,11 14,75
4 Buijs, Gerard 1425 4,5 1411 1286 4 -0,05 13,75
5 De Vries, Peter 1417 4 1297 1297 2,5 -0,78 14,00
6 Prins, Leen 1442 4 1328 1278 4 -0,91 12,50
7 Groot, Bertus 1205 3 1280 1330 3 0,63 9,50
8 De l' Ecluse, Sander 1238 3 1161 1233 2 -0,55 6,75
9 Van der Knaap, Jos 1205 3 1025 1265 1 -1,12 6,50
10 Oomes, Ad 1127 2,5 1162 1287 2 0,19 5,75
11 Krösschell, Wim 1192 2,5 908 1274 0,5 -1,48 4,50
12 Lohuis, Anton 1086 1,5 0 0 0 0 5,00