Westland Schaakt

De site voor alle schaakactiviteiten in het Westland

Hieronder de eindstand van het WSK 2019

49e Westlandse Schaak Kampioenschap 2019
                 
Stand Groep 1 na 7 ronde (Eindstand)          
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Van Woerden, Michiel 2141 5,5 2150 1870 5 0,2 23,50
2 Pietersma, Menno 2117 5,5 2102 1823 5 0,1 19,00
3 Voorberg, Johan 1947 5,5 2102 1829 5 1,11 19,00
4 Merle, Robert 1702 4 1896 1852 4 1,7 14,50
5 Vreugdenhil, Frans 1897 4 1789 1789 2,5 -0,71 13,00
6 Duijvesteijn, Wim 1697 4 1866 1818 4 1,47 10,00
7 Van Lom, Rob 1825 3,5 1856 1856 3,5 0,27 10,75
8 t Hart, Johan 1851 3,5 1831 1831 3 -0,23 11,75
9 Duijvesteijn, Leo 1846 3,5 1855 1855 3,5 0,01 9,75
10 Den Broeder, Leno 1700 3,5 1872 1803 3 1,05 9,50
11 Dekker, Jan 1712 3,5 1690 1747 2,5 -0,23 6,50
12 V.d. Heiden, Jan 1757 3 1750 1800 3 -0,19 6,25
13 Brunner, Karg 1714 2,5 1569 1762 1,5 -1,14 5,00
14 V.d. Gaag, Frits 1636 2 1586 1744 2 -0,5 5,50
15 Hazeu, Cock 1653 2 1466 1706 1 -1,14 4,75
16 Van Nieuwkerk, Dirk 1728 1,5 1535 1765 1,5 -1,77 3,00
                 
Stand Groep 2 na 5 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Quak, Piet 1543 5 1818 1545 5 2,02 17,25
2 Kuyvenhoven, Vincent 1596 4,5 1599 1542 3,5 0,06 16,75
3 De Jong-v/d Berg, Gera 1594 4,5 1686 1537 3,5 0,6 13,75
4 Hofland, Jeffrey 1580 4,5 1592 1535 3,5 0,13 15,25
5 Van Ketel, Henk 1533 4 1717 1592 4 1,49 15,50
6 Zuidgeest, Jordy 1651 4 1637 1512 4 -0,12 14,00
7 V.d. Berg, Sandra 1537 4 1615 1520 2,5 0,4 11,00
8 Dijkshoorn, Marcel 1509 4 1686 1561 4 1,43 9,50
9 Mandelbaum, Amit 0 * 3,5 1522 1579 2,5 1522 13,75
10 Kemeling, Leen 1510 3,5 1573 1573 3,5 0,61 13,50
11 Van der Weijde, André 1602 3,5 1539 1539 3,5 -0,61 10,75
12 Bruin, Jos 1552 3,5 1611 1516 2,5 0,3 10,25
13 Van den Ende, Jan 1649 3,5 1516 1516 3 -1,08 9,25
14 Trompetter, Remco 1468 3 1502 1552 3 0,29 7,50
15 Van den Berg, Johan 1471 3 1466 1523 2,5 -0,07 10,00
16 Poot, Wim 1505 2,5 1371 1564 1,5 -1,02 5,00
17 Valk, Dick 1564 2,5 1323 1516 1,5 -1,9 5,75
18 Van der Pol, Theo 1472 2 1477 1602 2 0,05 6,75
19 Van der Wal, Martin 1490 2 1384 1542 2 -1,01 6,50
20 Zwanenburg, Marco 1544 0,5 726 1526 0 -1,57 1,75
                 
Stand Groep 3 na 5 ronden              
Nr Name Rating Score TPR RC W W-WE SB
                 
1 Buijs, Gerard 1437 5,5 1486 1256 5,5 0,47 19,00
2 Zonneveld, Jan 1338 5 1399 1239 5 0,77 19,50
3 Prins, Leen 1422 5 1565 1292 5 0,97 17,00
4 Boekestijn, Piet 1354 4 1276 1276 3 -0,58 14,25
5 Lohuis, Anton 1063 4 1274 1361 1,5 0,89 13,75
6 Grootscholten, Leo 1313 4 1214 1214 3 -0,74 11,00
7 Bronswijk, Peter 919 4 1215 1218 3 2,07 8,00
8 De Vries, Peter 1377 3,5 1412 1317 2,5 0,19 13,75
9 Groot, Bertus 1233 3,5 1227 1227 3,5 -0,02 13,00
10 Van der Knaap, Jos 1162 3,5 1286 1229 3,5 1,03 10,00
11 De l' Ecluse, Sander 1213 3 1133 1183 3 -0,74 8,75
12 Krösschell, Wim 1176 3 1078 1203 2 -0,77 8,00
13 Tiersma, Jan Bouke 1236 3 957 1197 1 -1,72 5,50
14 Stoorvogel, Jan Dirk 1058 2,5 1058 1207 1,5 -0,03 5,25
15 Oomes, Ad 1112 1,5 363 1163 0 -1,79 3,25
16 Wassenburg, Pim 0 1,5 1012 1137 1 1012 2,50
17 Van der Sande, Djon 0 * 0 513 1313 0 0 0,00